מטרנה חלבי שלב 3
מטרנה חלבי שלב 3
8.71 ₪ ל-100 גרם
מטרנה חלבי שלב 3 מגיל שנה ואילך
מטרנה חלבי שלב 3 עם שילוב הרכיבים:
- פרוביוטיקה מסוג B.lactis חיידקים ידידותיים למערכת העיכול
 - נוקלאוטידים
 
מטרנה שלב 3 מיוצר בישראל, בפיקוח ישיר ומתמיד של צוות מדענים ומדעניות שבריאות תינוקך חשובה להם יותר מכל.
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
*לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
לקטוז, אבקת חלב רזה (חלב נוכרי), שמנים מהצומח, מינרלים: (סידן קרבונט, טרי אשלגן ציטרט, פוטסיום כלוריד, נתרן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט), מתחלב (לציטין סויה), ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית C)), DL-α-טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3, סידן-D-פנטותנת (5B), תיאמין מונוניטראט ((B1, פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין ((B2,  N-פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול D3)), ציאנוקובלאמין ((B12), טאורין, כולין ביטרטראט, מווסת חומציות: חומצה ציטרית, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP) , מעכבי חמצון: (L-אסקורביל[Sl1][Ma2]  פלמיטט, תערובת טוקופרולים), ביפידובקטריה  (B.lactis). נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 66 | 480 | 
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3 | 22 | 
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.2 | 9 | 
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 | 
| כולסטרול | (מ"ג) | 1 | 7 | 
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 531 | 3850 | 
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 49 | 355 | 
| נתרן | (מ"ג) | 25 | 185 | 
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 8.1 | 59 | 
| סוכרים | (גר') | 8.1 | 59 | 
| כפיות סוכר | 2 | 14.75 | |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.6 | 11.5 | 
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 69 | 500 | 
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.16 | 8.4 | 
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.52 | 11 | 
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.28 | 60 | 
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.74 | 
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.15 | 1.1 | 
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג) (NE) | 0.69 | 5 | 
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 | 
| חומצה פולית | (מק"ג) | 15.9 | 115 | 
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.21 | 1.5 | 
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.4 | 90 | 
| ביוטין | (מק"ג) | 3.73 | 27 | 
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.61 | 4.45 | 
| סידן | (מ"ג) | 84 | 610 | 
| זרחן | (מ"ג) | 47.6 | 345 | 
| מגנזיום | (מ"ג) | 5.11 | 37 | 
| יוד | (מק"ג) | 15.9 | 115 | 
| ברזל | (מ"ג) | 1.17 | 8.5 | 
| אבץ | (מ"ג) | 0.55 | 4 | 
| סלניום | (מק"ג) | 2.76 | 20 | 
| אשלגן | (מ"ג) | 89.7 | 650 | 
| נחושת | (מק"ג) | 50.4 | 365 | 
| מנגן | (מק"ג) | 7.6 | 55 | 
| כלור | (מ"ג) | 52.4 | 380 | 
| כולין | (מ"ג) | 8.28 | 60 | 
| טאורין | (מ"ג) | 5.93 | 43 | 
| אינוסיטול | (מ"ג) | 7.3 | 53 | 
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.55 | 18.5 | 
מכיל חלבון חלב ,לציטין סויה.
רבנות עמק חפר קרסיק
1 כפית מדידה לכל 60 מ"ל מים.
יש להשתמש במים פושרים שהורתחו מראש למשך 2 דקות לפחות.
* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.
