| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 73 | 509 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.7 | 26 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 2.2 | 15 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 3.6 | 25 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 429 | 3000 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 43 | 300 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 15 | 105 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 15 | 105 |
| נתרן | (מ"ג) | 21 | 150 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.9 | 55 |
| סוכרים | (גר') | 4.6 | 32 |
| אוליגוסכריד 2FL | (גר') | 0.1 | 0.75 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.9 | 13.4 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 89.4 | 625 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.32 | 9.25 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 2.3 | 16 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.2 | 57 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.14 | 0.99 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.13 | 0.92 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 1.1 | 7.5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.06 | 0.42 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 21.5 | 150 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.4 | 2.9 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12 | 86 |
| ביוטין | (מק"ג) | 5.9 | 41 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.64 | 4.5 |
| סידן | (מ"ג) | 80.9 | 565 |
| זרחן | (מ"ג) | 46 | 321 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 6.7 | 47 |
| יוד | (מק"ג) | 14 | 98 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.35 | 9.4 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.84 | 5.9 |
| סלניום | (מק"ג) | 2.4 | 17 |
| אשלגן | (מ"ג) | 104 | 725 |
| נחושת | (מק"ג) | 71.6 | 500 |
| מנגן | (מק"ג) | 5.3 | 37 |
| כלור | (מ"ג) | 47.2 | 330 |
| כולין | (מ"ג) | 16.5 | 115 |
| טאורין | (מ"ג) | 5.4 | 38 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 6.4 | 45 |
| קרניטין | (מ"ג) | 4 | 28 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 3 | 21 |
