| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 67 | 501 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.3 | 25 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.5 | 11 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 2.5 | 19 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 614 | 4600 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 55 | 410 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 8.3 | 62 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 8.3 | 62 |
| נתרן | (מ"ג) | 31 | 230 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 8 | 59 |
| סוכרים | (גר') | 8 | 59 |
| אוליגוסכריד 2FL | (גר') | 0.03 | 0.19 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.3 | 10 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 77 | 580 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.2 | 9 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.5 | 11.5 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.4 | 63 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.11 | 0.8 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.11 | 0.8 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.7 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 17.4 | 130 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.17 | 1.3 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 11.4 | 85 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.2 | 24 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.5 | 3.5 |
| סידן | (מ"ג) | 79 | 590 |
| זרחן | (מ"ג) | 43 | 320 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 6 | 45 |
| יוד | (מק"ג) | 13.4 | 100 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.1 | 8.5 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.5 | 3.4 |
| סלניום | (מק"ג) | 2.9 | 22 |
| אשלגן | (מ"ג) | 79 | 590 |
| נחושת | (מק"ג) | 56 | 420 |
| מנגן | (מק"ג) | 6.7 | 50 |
| כלור | (מ"ג) | 43 | 320 |
| כולין | (מ"ג) | 9.4 | 70 |
| טאורין | (מ"ג) | 6.1 | 46 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 6.4 | 48 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.5 | 18.5 |
