| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 67 | 507 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.3 | 25 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.3 | 10 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 2.51 | 19 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 541 | 4100 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 55 | 420 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 8 | 61 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 8 | 61 |
| נתרן | (מ"ג) | 29 | 220 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.9 | 60 |
| סוכרים | (גר') | 7.9 | 60 |
| אוליגוסכריד 2FL | (גר') | 0.0264 | 0.200 |
| אוליגוסכריד DFL | (גר') | 0.0037 | 0.028 |
| אוליגוסכריד LNT | (גר') | 0.0089 | 0.067 |
| אוליגוסכריד 3SL | (גר') | 0.0063 | 0.048 |
| אוליגוסכריד 6SL | (גר') | 0.0047 | 0.036 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.3 | 10 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 77 | 584 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.12 | 8.5 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.6 | 12 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.45 | 64 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.8 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.1 | 0.85 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.7 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.1 | 0.69 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 17 | 130 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.18 | 1.4 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 11 | 87 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.2 | 24 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.5 | 3.5 |
| סידן | (מ"ג) | 77 | 580 |
| זרחן | (מ"ג) | 41 | 310 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 5.3 | 40 |
| יוד | (מק"ג) | 13 | 100 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.1 | 8.5 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.42 | 3.2 |
| סלניום | (מק"ג) | 3 | 23 |
| אשלגן | (מ"ג) | 80 | 610 |
| נחושת | (מק"ג) | 44 | 330 |
| מנגן | (מק"ג) | 7.5 | 57 |
| כלור | (מ"ג) | 40 | 300 |
| כולין | (מ"ג) | 10 | 78 |
| טאורין | (מ"ג) | 6.6 | 50 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 6 | 46 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.4 | 18.5 |
