| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 67 | 512 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.5 | 27 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.6 | 12 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 2.2 | 17 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 470 | 3600 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 53.5 | 410 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 12 | 92 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 12 | 92 |
| נתרן | (מ"ג) | 26 | 200 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.3 | 56 |
| סוכרים | (גר') | 7.3 | 56 |
| אוליגוסכריד 2FL | (גר') | 0.0871 | 0.67 |
| אוליגוסכריד DFL | (גר') | 0.0121 | 0.09 |
| אוליגוסכריד LNT | (גר') | 0.029 | 0.22 |
| אוליגוסכריד 6SL | (גר') | 0.0145 | 0.11 |
| אוליגוסכריד 3SL | (גר') | 0.0106 | 0.08 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.4 | 10.5 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 65.3 | 500 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.1 | 8.5 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.2 | 9.5 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 7.2 | 55 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.8 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.1 | 0.9 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.7 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.1 | 0.65 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 17 | 130 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.2 | 1.5 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 11 | 85 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.3 | 25 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.5 | 3.7 |
| סידן | (מ"ג) | 60 | 460 |
| זרחן | (מ"ג) | 34 | 260 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 7.4 | 57 |
| יוד | (מק"ג) | 14.4 | 110 |
| ברזל | (מ"ג) | 0.8 | 5.8 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.6 | 4.3 |
| סלניום | (מק"ג) | 3.1 | 24 |
| אשלגן | (מ"ג) | 65 | 500 |
| נחושת | (מק"ג) | 48.3 | 370 |
| מנגן | (מק"ג) | 7.2 | 55 |
| כלור | (מ"ג) | 48.3 | 370 |
| כולין | (מ"ג) | 15.7 | 120 |
| טאורין | (מ"ג) | 6.4 | 49 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 6.1 | 47 |
| קרניטין | (מ"ג) | 1.4 | 11 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.4 | 18.5 |
