| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 65 | 473 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 2.87 | 21 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.2 | 9 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 0 | 7 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 526 | 3850 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 48 | 350 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 7.5 | 55 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 7.5 | 55 |
| נתרן | (מ"ג) | 34 | 250 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 8 | 60.5 |
| סוכרים | (גר') | 8 | 60.5 |
| כפיות סוכר | 2 | 15 | |
| אוליגוסכריד 2 FL | (גר') | 0.03 | 0.19 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.4 | 10.5 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 73 | 535 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.1 | 8 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.5 | 11 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.2 | 60 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.11 | 0.8 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.12 | 0.9 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.7 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.1 | 0.7 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 15 | 110 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.16 | 1.2 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.3 | 90 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.4 | 25 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.5 | 4 |
| סידן | (מ"ג) | 104 | 760 |
| זרחן | (מ"ג) | 66 | 485 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 6.1 | 45 |
| יוד | (מק"ג) | 15 | 110 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.16 | 8.5 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.55 | 4 |
| סלניום | (מק"ג) | 3 | 22 |
| אשלגן | (מ"ג) | 85 | 625 |
| נחושת | (מק"ג) | 50 | 365 |
| מנגן | (מק"ג) | 9.6 | 70 |
| כלור | (מ"ג) | 42 | 310 |
| כולין | (מ"ג) | 8.2 | 60 |
| טאורין | (מ"ג) | 6.1 | 45 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 7.2 | 53 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.5 | 18.5 |
