| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 66 | 476 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 2.9 | 21 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.24 | 9 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 1 | 7 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 490 | 3550 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 48 | 350 |
| חומצת שומן ארכידונית (ARA) | (מ"ג) | 7.59 | 55 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 7.59 | 55 |
| נתרן | (מ"ג) | 33 | 240 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 8 | 59 |
| סוכרים | (גר') | 8 | 59 |
| כפיות סוכר | 2 | 14.75 | |
| סיבים תזונתיים | (גר’) | 0.32 | 2.3 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.6 | 11.5 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 73.1 | 530 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.1 | 8.4 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.52 | 11 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.28 | 60 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.11 | 0.8 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.14 | 1 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.69 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 15.9 | 115 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.21 | 1.5 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.8 | 93 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.31 | 24 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.59 | 4.3 |
| סידן | (מ"ג) | 110 | 800 |
| זרחן | (מ"ג) | 71.8 | 520 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 6.2 | 45 |
| יוד | (מק"ג) | 15.9 | 115 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.17 | 8.5 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.52 | 3.8 |
| סלניום | (מק"ג) | 3.04 | 22 |
| אשלגן | (מ"ג) | 82.8 | 600 |
| נחושת | (מק"ג) | 50.4 | 365 |
| מנגן | (מק"ג) | 8.69 | 63 |
| כלור | (מ"ג) | 42.8 | 310 |
| כולין | (מ"ג) | 9.66 | 70 |
| טאורין | (מ"ג) | 5.93 | 43 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 7.59 | 55 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.55 | 18.5 |
