| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 67 | 504 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.4 | 25.5 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.45 | 11 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 2.9 | 22 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 607 | 4600 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 59.4 | 450 |
| חומצת שומן ארכידונית (ARA) | (מ"ג) | 8.2 | 62 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 8.2 | 62 |
| נתרן | (מ"ג) | 20 | 150 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.4 | 56 |
| סוכרים | (גר') | 7.4 | 56 |
| סיבים תזונתיים | (גר') | 0.3 | 2.3 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.5 | 11.5 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 74 | 560 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.1 | 8 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.6 | 12 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.3 | 63 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.75 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.1 | 0.75 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.66 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 17.2 | 130 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.22 | 1.7 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 10.6 | 80 |
| ביוטין | (מק"ג) | 2.9 | 22 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.5 | 3.7 |
| סידן | (מ"ג) | 78 | 590 |
| זרחן | (מ"ג) | 41.6 | 315 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 8.2 | 62 |
| יוד | (מק"ג) | 12 | 90 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.1 | 8.5 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.5 | 3.7 |
| סלניום | (מק"ג) | 3.7 | 28 |
| אשלגן | (מ"ג) | 79.2 | 600 |
| נחושת | (מק"ג) | 54 | 410 |
| מנגן | (מק"ג) | 6.9 | 52 |
| כלור | (מ"ג) | 46.2 | 350 |
| כולין | (מ"ג) | 10.6 | 80 |
| טאורין | (מ"ג) | 6.6 | 50 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 6.6 | 50 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.4 | 18.5 |
