| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 66 | 509 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.5 | 26.5 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.5 | 11.8 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 2.9 | 22 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 464 | 3552 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 52 | 398 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 13 | 99 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 13 | 99 |
| נתרן | (מ"ג) | 21 | 160 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.2 | 55 |
| סוכרים | (גר') | 7.2 | 55 |
| סיבים תזונתיים | (גר') | 0.3 | 2.3 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.5 | 11.4 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 76 | 580 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.2 | 9 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.2 | 9 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 6.9 | 53 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.75 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.1 | 0.78 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.65 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.08 | 0.6 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 17 | 130 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.1 | 1.1 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.1 | 93 |
| ביוטין | (מק"ג) | 2.6 | 20 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.5 | 3.8 |
| סידן | (מ"ג) | 54 | 410 |
| זרחן | (מ"ג) | 37 | 280 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 6.5 | 50 |
| יוד | (מק"ג) | 13 | 100 |
| ברזל | (מ"ג) | 0.8 | 5.9 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.6 | 4.5 |
| סלניום | (מק"ג) | 3.7 | 28 |
| אשלגן | (מ"ג) | 84 | 640 |
| נחושת | (מק"ג) | 52 | 400 |
| מנגן | (מק"ג) | 5.25 | 40 |
| כלור | (מ"ג) | 56 | 430 |
| כולין | (מ"ג) | 15.7 | 120 |
| טאורין | (מ"ג) | 5.9 | 45 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 5.6 | 43 |
| קרניטין | (מ"ג) | 1.6 | 12 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.4 | 18.5 |
