| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 65 | 477 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 2.84 | 21 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.15 | 8.5 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 3.95 | 7 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 446 | 3300 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 47 | 350 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 7.4 | 55 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 7.4 | 55 |
| נתרן | (מ"ג) | 25 | 185 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 8.1 | 60 |
| סוכרים | (גר') | 8.1 | 60 |
| כפיות סוכר | 2 | 15 | |
| גלקטואוליגוסכרידים (GOS) | (גר') | 0.24 | 1.8 |
| חלבונים | (גר') | 1.6 | 11.5 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 74.3 | 550 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.14 | 8.4 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.49 | 11 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.11 | 60 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.11 | 0.79 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.14 | 1 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.68 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 16.22 | 120 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.2 | 1.5 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.98 | 96 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.58 | 26.5 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.55 | 4.1 |
| סידן | (מ"ג) | 83.8 | 620 |
| זרחן | (מ"ג) | 48.7 | 360 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 5.4 | 40 |
| יוד | (מק"ג) | 14.87 | 110 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.1 | 8.1 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.58 | 4.3 |
| סלניום | (מק"ג) | 2.8 | 21 |
| אשלגן | (מ"ג) | 101.4 | 750 |
| נחושת | (מק"ג) | 56.8 | 420 |
| מנגן | (מק"ג) | 7.4 | 55 |
| כלור | (מ"ג) | 55.4 | 410 |
| כולין | (מ"ג) | 8.8 | 65 |
| טאורין | (מ"ג) | 5.8 | 43 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 7.2 | 53 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.5 | 18.5 |
