| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 66 | 475 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 2.9 | 21 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.2 | 8.5 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 1 | 7 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 483 | 3500 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 48.3 | 350 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 7.6 | 55 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 7.6 | 55 |
| נתרן | (מ"ג) | 25 | 185 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 8 | 59 |
| סוכרים | (גר') | 8 | 59 |
| כפיות סוכר | 2 | 14.75 | |
| סיבים תזונתיים | (גר') | 0.25 | 1.8 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.6 | 11.5 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 69 | 500 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.16 | 8.4 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.52 | 11 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.28 | 60 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.75 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.14 | 1 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.69 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 16 | 115 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.21 | 1.5 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.4 | 90 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.73 | 27 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.62 | 4.5 |
| סידן | (מ"ג) | 86 | 620 |
| זרחן | (מ"ג) | 49.7 | 360 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 5.11 | 37 |
| יוד | (מק"ג) | 15.2 | 110 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.17 | 8.5 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.59 | 4.3 |
| סלניום | (מק"ג) | 2.76 | 20 |
| אשלגן | (מ"ג) | 91.1 | 660 |
| נחושת | (מק"ג) | 51.1 | 370 |
| מנגן | (מק"ג) | 7.59 | 55 |
| כלור | (מ"ג) | 56.6 | 410 |
| כולין | (מ"ג) | 8.28 | 60 |
| טאורין | (מ"ג) | 5.93 | 43 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 7.31 | 53 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.55 | 18.5 |
