| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 66 | 497 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.3 | 25 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.34 | 10 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 2.4 | 18 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 535 | 4000 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 53.5 | 400 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 8.3 | 62 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 8.3 | 62 |
| נתרן | (מ"ג) | 28 | 210 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.6 | 57 |
| סוכרים | (גר') | 7.6 | 57 |
| סיבים תזונתיים | (גר') | 0.24 | 1.8 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.47 | 11 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 74.9 | 560 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.1 | 8.5 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.6 | 12 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.7 | 65 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.8 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.1 | 0.85 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.67 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 17.4 | 130 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.20 | 1.5 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.0 | 90 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.2 | 24 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.47 | 3.5 |
| סידן | (מ"ג) | 79 | 590 |
| זרחן | (מ"ג) | 42.1 | 315 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 7.4 | 55 |
| יוד | (מק"ג) | 13.4 | 100 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.1 | 8.1 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.45 | 3.4 |
| סלניום | (מק"ג) | 3.1 | 23 |
| אשלגן | (מ"ג) | 80.2 | 600 |
| נחושת | (מק"ג) | 55.5 | 415 |
| מנגן | (מק"ג) | 8.7 | 65 |
| כלור | (מ"ג) | 40.1 | 300 |
| כולין | (מ"ג) | 10.4 | 78 |
| טאורין | (מ"ג) | 6.7 | 50 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 6.7 | 50 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.5 | 18.5 |
