| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 66 | 501 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.3 | 25 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.45 | 11 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 3.2 | 24 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 581 | 4400 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 57 | 430 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 8.2 | 62 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 8.2 | 62 |
| נתרן | (מ"ג) | 28 | 210 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.5 | 57 |
| סוכרים | (גר') | 7.5 | 57 |
| סיבים תזונתיים | (גר') | 0.24 | 1.8 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.45 | 11 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 76.6 | 580 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.1 | 8.6 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.6 | 12 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 7.9 | 60 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.8 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.1 | 0.8 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.66 | 5 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 17.2 | 130 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.21 | 1.6 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 11.2 | 85 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.2 | 24 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.46 | 3.5 |
| סידן | (מ"ג) | 78 | 590 |
| זרחן | (מ"ג) | 42.2 | 320 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 5.3 | 40 |
| יוד | (מק"ג) | 12.5 | 95 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.1 | 8.5 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.45 | 3.4 |
| סלניום | (מק"ג) | 3.7 | 28 |
| אשלגן | (מ"ג) | 81.8 | 620 |
| נחושת | (מק"ג) | 55.4 | 420 |
| מנגן | (מק"ג) | 8.6 | 65 |
| כלור | (מ"ג) | 39.6 | 300 |
| כולין | (מ"ג) | 9.2 | 70 |
| טאורין | (מ"ג) | 6.6 | 50 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 6.3 | 48 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.4 | 18.5 |
