| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 66 | 510 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.5 | 27 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.5 | 11.8 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 3.1 | 24 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 477 | 3700 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 54 | 420 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 13 | 99 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 13 | 99 |
| נתרן | (מ"ג) | 21 | 160 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.1 | 55 |
| סוכרים | (גר') | 7.1 | 55 |
| סיבים תזונתיים | (גר') | 0.3 | 2.4 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.4 | 11 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 75.3 | 584 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.2 | 9 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.21 | 9.4 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 6.84 | 53 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.75 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.11 | 0.85 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.62 | 4.8 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.08 | 0.63 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 17.4 | 135 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.13 | 1 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 11 | 85 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3 | 23 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.45 | 3.5 |
| סידן | (מ"ג) | 58.1 | 450 |
| זרחן | (מ"ג) | 38.7 | 300 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 7.7 | 60 |
| יוד | (מק"ג) | 14.2 | 110 |
| ברזל | (מ"ג) | 0.76 | 5.9 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.58 | 4.5 |
| סלניום | (מק"ג) | 3.6 | 28 |
| אשלגן | (מ"ג) | 66 | 510 |
| נחושת | (מק"ג) | 50 | 385 |
| מנגן | (מק"ג) | 5.16 | 40 |
| כלור | (מ"ג) | 50.3 | 390 |
| כולין | (מ"ג) | 15.5 | 120 |
| טאורין | (מ"ג) | 6.06 | 47 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 5.81 | 45 |
| קרניטין | (מ"ג) | 1.29 | 10 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.4 | 18.5 |
