| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 67 | 509 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.4 | 25.8 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.4 | 11 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 3.2 | 24 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 465 | 3540 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 51 | 390 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 13 | 97 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 13 | 97 |
| נתרן | (מ"ג) | 25 | 190 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.6 | 58 |
| סוכרים | (גר') | 2.9 | 22 |
| אוליגוסכריד 2FL | (גר') | 0.02 | 0.19 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.4 | 11 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 72.7 | 554 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.14 | 8.7 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.23 | 9.4 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 6.7 | 51 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.8 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.11 | 0.8 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.64 | 4.9 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 15.8 | 120 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.17 | 1.3 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.2 | 93 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.15 | 24 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.49 | 3.7 |
| סידן | (מ"ג) | 68 | 520 |
| זרחן | (מ"ג) | 42 | 320 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 6.6 | 50 |
| יוד | (מק"ג) | 14.4 | 110 |
| ברזל | (מ"ג) | 0.75 | 5.7 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.68 | 5.2 |
| סלניום | (מק"ג) | 3.3 | 25 |
| אשלגן | (מ"ג) | 83.3 | 635 |
| נחושת | (מק"ג) | 49.2 | 375 |
| מנגן | (מק"ג) | 6.56 | 50 |
| כלור | (מ"ג) | 50 | 380 |
| כולין | (מ"ג) | 13.4 | 102 |
| טאורין | (מ"ג) | 6.2 | 47 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 5.8 | 44 |
| קרניטין | (מ"ג) | 1.48 | 11.3 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.43 | 18.5 |
