*בהתאם להוראות ההכנה
| סימון תזונתי | ל 100 גר' פתיתי דייסה | ל-100 גרם מוצר מוכן | במנת הגשה (155 גרם) | |
|---|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 437 | 99 | 153 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 14.5 | 3.3 | 5.1 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 6 | 1.3 | 2.1 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 6.3 | 1.4 | 2.2 |
| נתרן | (מ"ג) | 135 | 30 | 47 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 61 | 13.8 | 21.4 |
| סוכרים | (גר') | 24 | 5.4 | 8.4 |
| כפיות סוכר | 6 | 1.25 | 2 | |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 15.5 | 3.5 | 5.4 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 390 | 88.1 | 136.5 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 8.5 | 1.9 | 3 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 11 | 2.5 | 3.9 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 65 | 14.7 | 22.8 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.68 | 0.15 | 0.24 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 1.35 | 0.3 | 0.5 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 7.5 | 1.7 | 2.6 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 125 | 28 | 44 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 1.09 | 0.25 | 0.38 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 75 | 17 | 26 |
| ביוטין | (מק"ג) | 25 | 5.6 | 8.8 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 5 | 1.1 | 1.8 |
| סידן | (מ"ג) | 480 | 108 | 168 |
| ברזל | (מ"ג) | 8 | 1.8 | 2.8 |
| אשלגן | (מ"ג) | 600 | 135 | 210 |
| כלור | (מ"ג) | 280 | 63 | 98 |
