| סימון תזונתי | ל 100 גר' פתיתי דייסה | ל 100 מ"ל מוצר מוכן להאכלה בכפית (עם תמ"ל מטרנה שלב 2) | ל 100 מ"ל מוצר מוכן להאכלה מבקבוק ( עם תמ"ל מטרנה שלב 2) | |
|---|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 446 | 97 | 69 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 14.7 | 3.2 | 2.3 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 6.5 | 1.4 | 1 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 8.5 | 0 | 0 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 2800 | 611 | 431 |
| חומצת שומן α- לינולנית | (מ"ג) | 250 | 55 | 39 |
| נתרן | (מ"ג) | 180 | 39 | 28 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 68 | 14.8 | 10.5 |
| סוכרים | (גר') | 27 | 5.9 | 4.2 |
| כפיות סוכר | 6.75 | 1.5 | 1 | |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 10.5 | 2.3 | 1.6 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 520 | 113 | 80 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 7.3 | 1.6 | 1.1 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 9.1 | 2 | 1.4 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 57 | 12.4 | 8.8 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.7 | 0.15 | 0.11 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.9 | 0.2 | 0.14 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 4.6 | 1 | 0.7 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.6 | 0.13 | 0.09 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 105 | 23 | 16.2 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 1.2 | 0.26 | 0.18 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 80 | 17.5 | 12.3 |
| ביוטין | (מק"ג) | 24 | 5.2 | 3.7 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 3.8 | 0.83 | 0.59 |
| סידן | (מ"ג) | 460 | 100 | 71 |
| זרחן | (מ"ג) | 315 | 69 | 48.5 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 35 | 7.6 | 5.4 |
| יוד | (מק"ג) | 95 | 21 | 14.6 |
| ברזל | (מ"ג) | 12 | 2.6 | 1.8 |
| אבץ | (מ"ג) | 3.5 | 0.76 | 0.54 |
| סלניום | (מק"ג) | 20 | 4.4 | 3.1 |
| אשלגן | (מ"ג) | 560 | 122 | 86 |
| נחושת | (מק"ג) | 205 | 45 | 32 |
| מנגן | (מק"ג) | 70 | 15.3 | 10.7 |
| כלור | (מ"ג) | 300 | 65 | 46 |
| כולין | (מ"ג) | 40 | 8.7 | 6.2 |
| טאורין | (מ"ג) | 45 | 9.8 | 6.9 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 48 | 10.5 | 7.4 |
