| סימון תזונתי | ל 100 גר' פתיתי דייסה | ל 100 מ"ל מוצר מוכן להאכלה בכפית (עם תמ"ל מטרנה שלב 2) | ל 100 מ"ל מוצר מוכן להאכלה מבקבוק ( עם תמ"ל מטרנה שלב 2) | |
|---|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 450 | 101 | 66 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 15 | 3.4 | 2.2 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 6.4 | 1.4 | 0.9 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 8.5 | 0 | 0 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 2950 | 661 | 431 |
| חומצת שומן α- לינולנית | (מ"ג) | 235 | 53 | 34 |
| נתרן | (מ"ג) | 175 | 39 | 26 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 67 | 15 | 10 |
| סוכרים | (גר') | 25 | 5.6 | 3.7 |
| כפיות סוכר | 6.25 | 1.5 | 1 | |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 12 | 2.7 | 1.8 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 490 | 110 | 72 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 6.8 | 1.5 | 1 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 9.5 | 2.1 | 1.4 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 45 | 10 | 6.6 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.75 | 0.17 | 0.11 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.8 | 0.18 | 0.12 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 4.5 | 1 | 0.7 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.55 | 0.12 | 0.08 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 93 | 20.9 | 13.6 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 1.2 | 0.27 | 0.18 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 80 | 18 | 12 |
| ביוטין | (מק"ג) | 22 | 4.9 | 3.2 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 3.6 | 0.81 | 0.53 |
| סידן | (מ"ג) | 530 | 119 | 78 |
| זרחן | (מ"ג) | 350 | 78 | 51 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 50 | 11 | 7.3 |
| יוד | (מק"ג) | 100 | 22 | 15 |
| ברזל | (מ"ג) | 12 | 2.7 | 1.8 |
| אבץ | (מ"ג) | 3.8 | 0.85 | 0.56 |
| סלניום | (מק"ג) | 20 | 4.5 | 2.9 |
| אשלגן | (מ"ג) | 565 | 127 | 83 |
| נחושת | (מק"ג) | 130 | 29 | 19 |
| מנגן | (מק"ג) | 450 | 101 | 66 |
| כלור | (מ"ג) | 300 | 67 | 44 |
| כולין | (מ"ג) | 65 | 14.6 | 9.5 |
| טאורין | (מ"ג) | 40 | 9 | 5.9 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 55 | 12.3 | 8 |
