| סימון תזונתי | ל 100 גר' פתיתי דייסה | ל 100 מ"ל מוצר מוכן להאכלה בכפית (עם תמ"ל מטרנה שלב 2) |
|
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 383 | 98 |
| סך השומנים | (גר') | 2.5 | 3.4 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 0.85 | 1.44 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 0 | 2.6 |
| נתרן | (מ"ג) | 10 | 32 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 81 | 15 |
| סוכרים | (גר') | 0 | 7 |
| כפיות סוכר | 0 | 1.75 | |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 8.7 | 2 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 270 | 94 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 8.3 | 1.7 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 8 | 2.1 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 50 | 12 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.53 | 0.14 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.67 | 0.15 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 8 | 1.3 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.42 | 0.12 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 105 | 26 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.64 | 0.24 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 70 | 17 |
| ביוטין | (מק"ג) | 18 | 4.2 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 3.9 | 0.8 |
| סידן | (מ"ג) | 385 | 103 |
| זרחן | (מ"ג) | 200 | 54 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 63 | 11.4 |
| ברזל | (מ"ג) | 12 | 2.1 |
| אבץ | (מ"ג) | 7 | 1.1 |
| אשלגן | (מ"ג) | 200 | 95 |
