| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 64 | 486 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3 | 23 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.2 | 9 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 0.9 | 7 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 473 | 3580 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 47 | 360 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 7.3 | 55 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 7.3 | 55 |
| נתרן | (מ"ג) | 34 | 260 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.8 | 59 |
| סוכרים | (גר') | 7.8 | 59 |
| כפיות סוכר | 2 | 14.75 | |
| אוליגוסכריד 2FL | (גר') | 0.020 | 0.149 |
| אוליגוסכריד DFL | (גר') | 0.003 | 0.021 |
| אוליגוסכריד LNT | (גר') | 0.007 | 0.053 |
| אוליגוסכריד 3 SL | (גר') | 0.005 | 0.042 |
| אוליגוסכריד 6 SL | (גר') | 0.004 | 0.029 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.4 | 10.5 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 67.3 | 510 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.1 | 8 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.5 | 11 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8 | 60 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.8 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.1 | 1 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.6 | 4.9 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.1 | 0.7 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 16 | 120 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.2 | 1.5 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.5 | 95 |
| ביוטין | (מק"ג) | 3.3 | 25 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.55 | 4.2 |
| סידן | (מ"ג) | 100 | 760 |
| זרחן | (מ"ג) | 65 | 490 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 6.6 | 50 |
| יוד | (מק"ג) | 14.5 | 110 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.1 | 8.5 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.5 | 4 |
| סלניום | (מק"ג) | 2.9 | 22 |
| אשלגן | (מ"ג) | 92.4 | 700 |
| נחושת | (מק"ג) | 48.2 | 365 |
| מנגן | (מק"ג) | 8.5 | 64 |
| כלור | (מ"ג) | 55.4 | 420 |
| כולין | (מ"ג) | 8 | 60 |
| טאורין | (מ"ג) | 5.7 | 43 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 7 | 53 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.5 | 18.5 |
